Specifieke aanhaalmomenten
| Onderdeel | Aanhaalmoment |
| Koppelingsmoeren M4 | 2,25 Nm |
| Koppelingsmoer M12 | 35 Nm |
| Vliegwielmoer | 35 tot 39 Nm |
| Carterschroeven M6 | 8 Nm Nm |
| Cilinderkop M7 (50cc) | Luchtgekoelde cilinders: kruislinks aandraaien naar 13 Nm en vervolgens naar 15 Nm Watergekoelde cilinders: kruislinks aandraaien naar 15 Nm tot 17 Nm |
| Cilinderkop M8 (80cc) | Kruislinks aandraaien naar 22 Nm en vervolgens naar 23 Nm |
| Cilinderkop 125cc luchtgekoeld | M7-bouten: kruislinks aandraaien naar 17 Nm M8-moeren: kruislinks aandraaien naar op 24 Nm |
| Cilinderkop 125cc watergekoeld | M8-inbusbouten 23 Nm; M8-moeren 27,5 Nm; Volgorde: inbusbout 2, 6, 4 en 8 met 22 Nm, daarna moer 5, 3, 1, 7 met 27,5 Nm. Bron: Laverda handboek. ![]() |
| Bougie M14 | 18 tot 24 Nm |
| Voortandwiel | 35 tot 54 Nm |
| Stuurbouten M8 | 22 tot 30 Nm |
| Schokdempers M8 | 30 tot 40 Nm |
| Bloksteunen op frame | 33 tot 53 Nm |
| Moeren bloksteunen | 8 tot 12 Nm |
| Uitlaatklem bij demper | 8 tot 12 Nm |
| Uitlaatklem cilinderkant | 16 tot 26 Nm |
Algemene aanhaalmomenten
| Staalsterkte | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 8.8 | 10 Nm | 25 Nm | 45 Nm | 78 Nm |
| 10.9 | 15 Nm | 34 Nm | 65 Nm | 113 Nm |
| 12.9 | 18 Nm | 43 Nm | 83 Nm | 140 Nm |


