Faq 12: Orginele Zundapp-verf-kleuren
De orginele Zundappkleuren zijn hieronder te vinden.
Zundapp-kleuren zijn niet meer 'leverbaar' en hun kleurnummers hebben geen waarde voor spuiters.
Daarom is er gezocht naar vervangende kleuren.
Mos-shop.de
Op www.mos-shop.de is veel verf te verkrijgen, in de juiste kleuren. Je kan daar kleuren met de orginele Zundapp-kleurnummers bestellen.
Wil je bijdragen?
Graag! Stuur een bericht met daarin kleurnummer, de duitse naam, vervangende kleur en een afbeelding met die kleur.
| Nummer | Duits | Nederlands | Vervanging | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polarsilber | Pool zilver | ||
| 2 | Stratosilber | Stratosferisch zilver | ||
| 3 | Firnblau metallic | |||
| 4 | Diamant metallic | Diamant metallic | ||
| 5 | Alabastergrau | Albast grijs | VW L473 (ICI) | |
| 6 | Saharagelb | Sahara geel | ||
| 7 | Golfblau | Golf blauw | Ford L-XSC105GJ77 | |
| 8 | Derby-Rot | Derby rood | VW L30Y(ICI) | |
| 9 | Koralenrot | Koraal rood | ||
| 10 | Gletscherblau | Gletscher blauw | ||
| 11 | Adriablau | Adria blauw | ||
| 12 | Metallglanz Blau | Metaalglans blauw | ||
| 13 | Lindgrun | Lindengroen | ||
| 14 | Lidogrun | |||
| 15 | Douglas-Grun | Douglas groen | ||
| 16 | Hellgrau | Helder grijs | ||
| 17 | Beige | Beige | ||
| 18 | ||||
| 19 | Diamant-Schwarz | Diamant zwart | ||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | Wein rot | Wijn rood | ||
| 23 | Garda blau | Garda blauw | ||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Wolken grau | Wolken grijs | ||
| 32 | ||||
| 33 | Brillant-Blau | Briljant blauw | General Motors Neon Blue M.2c (code: GMA 91:21) of Peugeot 3/04 KMF Bleu Recife +G |
|
| 34 | Metallic blau | Metaalglans blauw | ||
| 35 | Carrera weiss | Carrera wit | Carrera-Weis VW L 90 B (alpine-weis) of RAL 9002 |
|
| 36 | Granite-Grau | Graniet grijs | ||
| 37 | Licht grau | Licht grijs | ||
| 38 | Renn silber | Race zilver | ||
| 39 | Gold Beige | Goud beige | Peugeot 106 of Ford 2172 of Satingold Rolls-Royce |
|
| 40 | ||||
| 41 | Monza-Rot | Monza rood | Isuzu 721 (Mats Larsson) | |
| 42 | ||||
| 43 | Grau email | Emaille grijs | ||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | Lilac metallic | Lila metallic | ||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | Speed-Orange | Snelheid oranje | Porsche 'Blutorange' | |
| 53 | Indianapolis-Grun | Indianapolis groen | ||
| 54 | Moosgrun | Mos groen | ||
| 55 | Polizei-Grun | Politie groen | ||
| 56 | Postgelb | Post geel | RAL 1005 | |
| 57 | Nato-Grun | Navo groen | ||
| 58 | Arizona-goud metallic | Arizona goud | Renault Jaune Paille Metallic of BMW 421 FE 641012 |
|
| 59 | Titan-Blau metallic | Titanen blauw metallic | ||
| 60 | Racing-Rot | Race rood | ||
| 61 | Weis | Wit | ||
| 62 | Blau | Blauw | ||
| 63 | Lemone (Gelb) | Limoen (geel) | Glasurit 1*063 | |
| 64 | Seringa-Rot metallic | Seringa rood | ||
| 65 | Silber-Chrom | Zilver chroom (grijs) | ||
| 66 | Metallic-Grün | Groen metallic | Ford L Emerald Green Metallic (nummer 232) Ford Europe Bj. 1977-1979 of MOTIP kleur 53400 |
|
| 67 | Gold-Orange Lasur | Goud oranje glazuur | Nissan C50 NO1 P422-GWX 98 Bronze | |
| 68 | Mattschwarz | Mat zwart | ||
| 69 | ||||
| 70 | Stratosilber | Stratosferisch zilver | VW L 96 D (Silber-Metallic) | |
| 71 | Rubinrot | Robijnrood | B.W. 24 (Verona-Rot) of RAL 3003 | |
| 72 | Braun-Metallic | Bruin metallic | Opel L534 Karneolrot/BR | |
| 73 | Gold | Goud | ||
| 74 | Metallic-Rot | Metallic rood | Peugeot 2002 EKQ Rouge Lucifer +L | |
| 75 | ||||
| 76 | Silber-Blau | Zilverblauw | ||
| 76 | ||||
| 84 | Diamant-Schwarz (19) en Lemone (Gelb) (63) | |||
| 90 | Goldorange Lasur | Goudoranje glazuur | Herbert Standox Autolack of Derbi 00522 802 Marron-Met 1995 of Nissan CSO No 1 P422-GWX98 (Bronze) |
|
| 91 | Strato-Silber | Stratosferisch zilver | VW L 96 D | |
| 92 | Strato-Silber (KS 175) | Stratosferisch zilver | ||
| 93 | Racing-Rot (KS 175) | Stratosferisch rood | ETF 31825 PPG of Motip 41530 |
|
| 94 | Robin-Rot | Robijn rood | ||
| 95 | Carrera-Weis | Carrera wit | ||
| 96 | Metallic-Braun | Metallic bruin | ||
| 97 | Metallic-Rot | Metallic rood | ||
| 97 |
Met dank aan:
Ruud Suskens (kleur 33)
Ruud Ariaans 517 (kleur 58)
Wilbert (kleur (kleur 33 en 74)
Arjen74, 510Mongool en Wildeman.nl (compleet maken)
Let op: gebruik op eigen risico. Mocht de kleur afwijken kan ik daar ook niets aan doen. Spuit daarom dus altijd een proefplaatje!
Volg het nieuws via Twitter met updates,
nieuws en meer. Facebook
Voor net wat meer persoonlijke
informatie over de eigenaar.