Hier ga ik je vertellen wat de codering van lagers betekenen.
Deze codering is officieel als volgt:
voorvoegsel - hoofdnummer - volgcode_A volgcode_B volgcode_C / volgcode_D1 t/m D6
Je ziet dat deze codering vrij ingewikkeld is. Immers: niet altijd wordt het
voorvoegsel of worden de volgcodes allemaal gegeven.
Het is dus ook goed mogelijk dat alleen het hoofdnummer en volgcode B wordt
gegeven.
Stel je voor dat je een lager DIN625 6201Z hebt. Wat voor lager heb je
dan? Dat is de vraag die we hier gaan beantwoorden.
Aan het eind van deze faq kan jij dit decoderen. Dus lees snel verder.
Voorvoegsel
Het voorvoegsel wordt zelden genoemd. Daarom zal ik die hier niet bespreken.
Hoofdnummer
Veel voorkomende lagers in Zundapp zijn hieronder te vinden, met hun maten.Alle lagers zijn in Z, ZZ, RS en RS2 verkrijgbaar.
De maten zijn in millimeters weergeven.
Code | d Diameter binnen |
D Diameter buiten |
B Hoogte |
Groefkogellager 6000 | 10mm | 26mm | 8mm |
Groefkogellager 6200 | 10mm | 30mm | 9mm |
Groefkogellager 6300 | 10mm | 35mm | 11mm |
Groefkogellager 6001 | 12mm | 28mm | 8mm |
Groefkogellager 6201 | 12mm | 32mm | 10mm |
Groefkogellager 6301 | 12mm | 37mm | 12mm |
Groefkogellager 6002 | 15mm | 32mm | 9mm |
Groefkogellager 6202 | 15mm | 35mm | 11mm |
Groefkogellager 6302 | 15mm | 42mm | 13mm |
Groefkogellager 6003 | 17mm | 35mm | 10mm |
Groefkogellager 6203 | 17mm | 40mm | 12mm |
Groefkogellager 6303 | 17mm | 47mm | 14mm |
De hoofdcode uit het voorbeeld is 6201. We gaan dit als eerste
decoderen.
De hoofdcode bestaat uit cijfers en is gerelateerd aan het soort lagers en de
grootte ervan.
Het eerste cijfer geeft het soort lagers weer. In het voorbeeld is dat dus een
6.
code | verklaring |
---|---|
0 | Dubbelrijig hoekcontact lagers |
1 | Zelfinstellend kogellagers |
2 | Tonlagers |
3 | Kegellagers |
4 | Tweerijig groef kogellagers |
5 | Axiale kogellagers |
6 | Groef kogellagers |
7 | Hoekcontact lagers |
8 | Axiale cilinder lagers |
N | cilinderlagers |
Het lager in het voorbeeld is dus een Groef kogellager. Dit het meest 'gewone' kogellager wat wij kennen. Dus een gewoon lager.
De rest van de cijfers van de hoofdcode geven de maatvoering aan.
Volgcode's A t/m D
De volgcode's A t/m C worden door een spatie gescheiden.
Meestal is er maar een van de 3 code's aanwezig.
Indien er een volgcode C is aangegeven, is er nooit een volgcode D opgegeven.
Volgcode A
De volgcode A geeft informatie over het inwendige van het lager.
Aangezien wij bij onze Zundapp eigenlijk alleen maar 'gewone' Groef-kogellagers
hebben zal dit niet vaak voorkomen.
code | verklaring |
---|---|
A | Speciaal ontwerp voor speciale toepassing |
A | Contacthoek 30 Graden bij hoekcontact lagers |
B | Contacthoek 40 graden bij hoekcontact lagers |
B | Contacthoek kleiner dan 17 graden bij kegel lagers |
C | Contacthoek 15 graden bij hoekcontact lagers |
C | Contacthoek 20 graden bij kegel lagers |
CA | Contacthoek 20 graden bij hoekcontact lagers |
D | Contacthoek 28 graden en 30 minuten voor kegel lagers |
DJ | Contacthoek 28 graden en 48 minuten en 39 seconden voor kegel lagers |
E | Contacthoek 35 graden bij hoekcontact lagers |
J | Bepaalde maten van een kegellager voldoen aan de ISO standaard |
Volgcode B
Deze volgcode B geeft aan hoe de afdichting is bij het lager.
code | verklaring |
---|---|
(geen code) | het lager is aan beide kanten open |
RS Â / RS1 Â / RSH | het lager is aan een zijde spatwater dicht dmv 1 rubberen afdichtring |
2RS / 2RS1 / 2RSH | het lager is aan twee zijden spatwaterdicht dmv 2 rubberen afdichtringen |
RSL | het lager is aan een zijde spatwaterdicht met extra lage wrijving |
2RSL | het lager is aan twee zijden spatwaterdicht met extra lage wrijving |
Z | het lager is aan een zijde stofdicht dmv 1 metalen plaatje |
2Z = ZZ | het lager is aan twee zijden stofdicht dmv 2 metalen plaatjes |
Het lager in het voorbeeld heeft bij volgcode B een Z. Dit geeft dus aan dat dit lager aan 1 kant is dichtgemaakt met een metalen plaatje.
Volgcode C
Deze volgcode C geeft informatie over de kooiconstructie. Dus over de 2 stalen ringen waarin de kogel draaien.
code | verklaring |
---|---|
(geen code) | standaard: massief ijzeren kooi |
F | Massieve ijzeren kooi |
J | Geperste plaatstalen kooi |
L | Massieve lichtmetalen kooi |
M | Massieve messing kooi |
P | Met glasvezel versterkte polyamide kooi |
Y | Geperste kooi ven messing plaat |
Volgcode D
Achter het / teken staan de kenmerken
t.a.v. materiaal,
hittebehandeling, nauwkeurigheid,extra speling, smering e.d..
code | categorie | verklaring |
P0 | Nauwkeurigheid | klasse 0 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 1 |
P2 | Nauwkeurigheid | klasse 0 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 9 |
P4 | Nauwkeurigheid | klasse 0 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 7 |
P5 | Nauwkeurigheid | klasse 0 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 5 |
P6 | Nauwkeurigheid | klasse 0 van de ISO tolerantie-klassen = ABEC 3 |
C1 | Extra speling | Krappere speling dan bij C2 |
C2 | Extra speling | Krappere speling dan bij C3 |
C3 | Extra speling | Speling normaal |
C4 | Extra speling | Ruimere speling dan bij C3 |
C5 | Extra speling | Ruimere speling dan bij C4 |
Het voorbeeld uitgelegd
Het voorbeeld wat is gaf was een DIN625 6201Z. We gaan nu kijken wat dat betekent:
DIN625 | Duitse Industrie Norm 625 | Dit betekent dat het een kogellager is |
6201 | Hoofdnummer | Dit geeft de afmetingen aan: 12mm binnendiameter; 32mm buitendiameter en 10mm dikte |
Z | Volgcode B | Dit geeft aan dat het lager aan 1 kant stofdicht is met een metalen plaatje |
Zo kan je alle lagers die volgens de DIN zijn genormeerd decoderen. Veel succes ;)