Faq 109: Benzineverbruik
Een interactieve faq waarin u uw benzineverbruik kunt vergelijken met andere mensen die dat hebben opgegeven. U kunt ook u eigen gegevens invoeren. Zo ontstaat een database.
Voer uw gegevens in en help elkaar.
Met dank aan ZundappRijder voor het idee en de opzet.
Gemiddelden
Hieronder ziet u de gemiddelden van de complete lijst.De volledige lijst staat er onder.
| Naam | km/u | Verbruik | cc | carb | tandwielen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 77 | 1:31 | 58cc | 17mm | 14 / 38 |
Totale lijst
Dit is de volledige lijst met alle gegevens die ingevoerd zijn.| Naam | km/u | Verbruik | cc | carb | tandwielen |
|---|---|---|---|---|---|
| ZundappRijde | 85 | 1:40 | 50cc | 20mm | 15/39 |
| GooneyBird | 65 | 1:40 | 50cc | 15mm | - |
| Zunjapp | 75 | 1:40 | 50cc | 15mm | 15/43 |
| Rob | 65 | 1:40 | 50cc | 15mm | 15/38 |
| Bvonk | 65 | 1:30 | 50cc | 15mm | 14/43 |
| GoudhaanBas | 55 | 1:30 | 50cc | 15mm | 16/38 |
| Corine_517 | 80 | 1:22 | 50cc | 15mm | 16/43 |
| Navigator | 71 | 1:37 | 50cc | 15mm | 16/43 |
| Dorretje | 65 | 1:37 | 50cc | 11mm | 12/41 |
| GoudhaanBas | 83 | 1:35 | 50cc | 15mm | 15/41 |
| Sprinter Pow | 85 | 1:40 | 50cc | 18mm | 16/41 |
| Zunflappie | 85 | 1:42 | 50cc | 20mm | 17/34 |
| Arjen_zundap | 85 | 1:30 | 50cc | 20mm | 16/38 |
| Zweefvlieger | 95 | 1:15 | 70cc | 20mm | 16/44 |
| Zundapp4life | 55 | 1:50 | 50cc | 15mm | 12/43 |
| Marcie | 75 | 1:20 | 50cc | 20mm | 15/43 |
| Zundapp-ks | 60 | 1:30 | 50cc | 12mm | 15/41 |
| Dieselross | 75 | 1:29 | 50cc | 15mm | 17/43 |
| Joan | 85 | 1:17 | 50cc | 17mm | 15/41 |
| Richard van | 120 | 1:18 | 125cc | 28mm | 15/39 |
| Arjen74 | 115 | 1:20 | 125cc | 28mm | 15/38 |
| Stormbos | 59 | 1:35 | 50cc | 17mm | 15/41 |
| Barry | 90 | 1:20 | 50cc | 20mm | 16/33 |
| Dennis | 85 | 1:15 | 49cc | 17mm | 16/43 |
| Dik | 63 | 1:40 | 50cc | 15mm | 15/41 |
| Eddy | 85 | 1:40 | 50cc | 20mm | 17/34 |
| Jerry | 95 | 1:15 | 70cc | 20mm | 16/36 |
| Paddopap | 80 | 1:25 | 50cc | 19mm | 16/38 |
| Peter | 75 | 1:32 | 50cc | 15mm | 15/41 |
| Erik | 65 | 1:30 | 50cc | 12mm | 12/41 |
| Hugo | 65 | 1:25 | 50cc | 15mm | 16/41 |
| Napster | 60 | 1:30 | 50cc | 17mm | 14/40 |
| Wumdapp | 65 | 1:30 | 50cc | 15mm | 13/43 |
| Jorick | 60 | 1:40 | 50cc | 15mm | 14/43 |
| Jepzer | 65 | 1:33 | 50cc | 15mm | 16/41 |
| Jan Wolter | 55 | 1:40 | 50cc | 17mm | 13/48 |
| Aart | 55 | 1:25 | 50cc | 17mm | 16/40 |
| Bram | 70 | 1:35 | 50cc | 15mm | 13/43 |
| Mark | 85 | 1:35 | 50cc | 15mm | 13/41 |
| Johan | 70 | 1:30 | 50cc | 15mm | 13/41 |
| Gonzo | 50 | 1:55 | 50cc | 12mm | 13/41 |
| Gonzo | 75 | 1:30 | 50cc | 20mm | 15/38 |
| Jesse | 55 | 1:48 | 50cc | 12mm | 12/41 |
| Coen | 55 | 1:30 | 50cc | 12mm | 14/43 |
| Benschop | 55 | 1:40 | 50cc | 16mm | 13/42 |
| Zundapp 515 | 80 | 1:50 | 50cc | 15mm | 12/42 |
| Robert | 70 | 1:29 | 50cc | 10mm | 16/43 |
| Joost | 85 | 1:15 | 70cc | 20mm | 16/44 |
| Wietze | 102 | 1:10 | 50cc | 24mm | 16/41 |
| Ivo | 85 | 1:35 | 50cc | 21mm | 13/54 |
| Mcar1 | 70 | 1:28 | 50cc | 15mm | 15/41 |
| ZunDamy | 90 | 1:27 | 70cc | 20mm | 16/44 |
| Zundapp4life | 85 | 1:25 | 50cc | 15mm | 16/43 |
| Henkiej | 80 | 1:25 | 50cc | 17mm | 15/34 |
| Beer | 55 | 1:25 | 50cc | 16mm | 13/41 |
| Speed Fry | 70 | 1:45 | 50cc | 15mm | 13/41 |
| Marc | 85 | 1:35 | 50cc | 20mm | 15/38 |
| Bart B | 95 | 1:30 | 70cc | 20mm | 16/38 |
| Douwe | 90 | 1:35 | 125cc | 19mm | 15/39 |
| Minibike 2 s | 73 | 1:19 | 70cc | 24mm | 12/24 |
| Bijs | 60 | 1:35 | 50cc | 17mm | 15/43 |
| Mark | 70 | 1:26 | 50cc | 15mm | 14/38 |
| Jaap | 70 | 1:43 | 50cc | 15mm | 15/41 |
| Arjan | 115 | 1:15 | 63cc | 28mm | 13/36 |
| Henk | 50 | 1:45 | 50cc | 10mm | 13/33 |
| Garrut zunda | 55 | 1:30 | 50cc | 15mm | - |
| Positief | 120 | 1:50 | 50cc | 10mm | 15/41 |
| Dorretje (52 | 68 | 1:28 | 50cc | 15mm | 13/41 |
| Thomas | 65 | 1:35 | 50cc | 15mm | 11/41 |
| Johan | 63 | 1:40 | 50cc | 11mm | 13/43 |
| Patrick | 80 | 1:50 | 50cc | 15mm | 13/41 |
| Dionk80 | 92 | 1:44 | 80cc | 20mm | 16/39 |
| Douwe | 120 | 1:20 | 125cc | 28mm | 17/43 |
| Peter | 110 | 1:20 | 70cc | 22mm | 17/36 |
| Bert | 110 | 1:28 | 120cc | 21mm | 17/39 |
| Wout | 60 | 1:40 | 50cc | 10mm | 13/38 |
| Stef | 65 | 1:35 | 50cc | 15mm | 16/36 |
| Ferdi | 75 | 1:40 | 49cc | 15mm | 15/43 |
| 3bak | 75 | 1:40 | 50cc | 15mm | 14/41 |
| Driepinter | 50 | 1:27 | 50cc | 10mm | 13/41 |
| Armand | 95 | 1:40 | 80cc | 20mm | 16/39 |
| 5bak | 87 | 1:35 | 50cc | 20mm | 16/37 |
| Coen | 95 | 1:15 | 50cc | 20mm | 16/38 |
| Danny | 85 | 1:25 | 80cc | 21mm | 16/39 |
| Marco | 85 | 1:34 | 80cc | 20mm | 16/38 |
| Jurrian | 70 | 1:29 | 50cc | 15mm | 15/41 |
| Wesley | 125 | 1:10 | 73cc | 28mm | 17/33 |
| Mijn dapp is | 73 | 1:31 | 50cc | 17mm | 15/38 |
| Jurrian nieu | 65 | 1:35 | 50cc | 15mm | 14/41 |
| Cok | 70 | 1:35 | 50cc | 15mm | 14/43 |
| Tim | 65 | 1:35 | 50cc | 15mm | 14/37 |
| Sander | 100 | 1:0 | 125cc | 28mm | 16/39 |
| Bart | 85 | 1:35 | 50cc | 20mm | 15/41 |
| Martin | 85 | 1:30 | 50cc | 20mm | 16/36 |
| ZUNDAPPBULT | 75 | 1:30 | 50cc | 20mm | 14/38 |
| Jack | 60 | 1:30 | 100cc | 20mm | 16/41 |
| Mijn dapp is | 90 | 1:18 | 70cc | 19mm | 17/38 |
| Robin | 85 | 1:40 | 50cc | 15mm | 14/41 |
| Sprinter | 80 | 1:30 | 50cc | 18mm | 16/41 |
| Mikey | 120 | 1:7 | 125cc | 20mm | 28/17 |
| Sven | 90 | 1:17 | 50cc | 19mm | 16/45 |
| Rink | 70 | 1:22 | 50cc | 15mm | 13/43 |
| Renzo | 80 | 1:24 | 50cc | 15mm | 14/38 |
| Robert | 70 | 1:22 | 50cc | 12mm | 15/41 |
| Eric | 67 | 1:31 | 50cc | 17mm | - |
| Sprinter | 55 | 1:32 | 50cc | 15mm | 16/38 |
| Rink | 83 | 1:12 | 70cc | 15mm | 13/41 |
| Michiel | 95 | 1:30 | 70cc | 20mm | 17/38 |
| Riley | 102 | 1:35 | 50cc | 21mm | 16/38 |
Volg het nieuws via Twitter met updates,
nieuws en meer. Facebook
Voor net wat meer persoonlijke
informatie over de eigenaar.