Zunflappie logo, onderdeel van Global Classics

Deze site boordevol Zundapp informatie wordt gratis aangeboden. Maar helemaal gratis gaat dat natuurlijk niet... Help ons deze site in de lucht te houden en doe een donatie van 5 euro!

Terug naar Zunflappie hoofdpagina

Databladen 1968 t/m 1984



Hierbij een aantal data-bladen waarop per type vermeld de technische specificaties.
Dankzij Robert KS50WC voor het beschikbaar stellen van alle afbeeldingen!

DB 1940
DBL 1940
DK200 1940
DBK200 1940
DB250 1940
KK200 1940
K350 1940
KK350 1940
K500 1940
KS500 1940
KKS500 1940
K800 1940
 
DB 1940
DBL 1940
DK200 1940
DBK200 1940
DB250 1940
KK200 1940
K350 1940
KK350 1940
K500 1940
KS500 1940
KKS500 1940
K800 1940
 
Mofa 25 434-21L1 of 434-211 1968
Moped M50 434-10L0 of 434-100 1968
C50 Sport 517-25L5 of 517-255 1968
C50 Super 441-10L0 of 441-100 1968
KS50 517-6/L/ of 517-6// 1968
KS50 Sport 517-65L5 of 517-655 1968
KS50 Super Sport 517-02L2 of 517-022 1968
Roller R50 517-00L0 of 517-000 1968
Roller RS50 Super 561-03L3 of 561-033 1968
KS100 561-60L0 of 561-600 1968
 
Mofa Automatik 442-10L0 of 442-100 1969
Mofa 25 434-21L1 of 434-211 1969
Moped M50 434-10L0 of 434-100 1969
C50 Sport 517-28L8 of 517-288 1969
C50 Sport 517-10L0 of 517-100 1969
KS50 Sport 441-10L0 of 441-100 1969
KS50 517-65L5 of 517-655 1969
KS50 Super Sport 517-67L7 of 517-677 1969
KS50 Super Sport 517-02L2 of 517-022 1969
Roller R50 517-00L0 of 517-000 1969
Roller RS50 Super 561-03L3 of 561-033 1969
KS100 518-15L5 of 518-155 1969
 
Automatik Mofa 442-10L0 of 442-100 1970
Mofa 25 434-21L1 of 434-211 1970
Moped M50 434-10L0 of 434-100 1970
C50 Super 441-10L0 of 441-100 1970
C50 Sport 517-28L8 of 517-288 1970
C50 Sport 517-10L0 of 517-100 1970
KS50 Sport 517-65L5 of 517-655 1970
KS50 Super Sport 517-02L2 of 517-022 1970
KS50 Super Sport 517-00L0 of 517-000 1970
R50 561-03L3 of 561-033 1970
RS50 Super 561-60L0 of 561-600 1970
KS100 518-00L0 of 518-000 1970
 
Automatic-Mofa 442-10L0 of 442-100 1971
Automatic-Moped 442-20L0 of 442-200 1971
Mofa 25 434-21L1 of 434-211 1971
Moped M50 434-10L0 of 434-100 1971
C50 Super 441-10L0 of 441-100 1971
C50 Sport 517-28L8 of 517-288 1971
C50 Sport 517-10L0 of 517-100 1971
R50 561-03L3 of 561-033 1971
RS50 Super 561-60L0 of 561-600 1971
KS50 Sport 517-65L5 of 517-655 1971
KS50 Super Sport 517-02L2 of 517-022 1971
KS50 Super Sport 517-00L0 of 517-000 1971
KS100 518-00L0 of 518-000 1971
GS125 520-10L0 of 520-100 1971
KS125 Sport 521-10L0 of 521-100 1971
 
Automatic Mofa 444-10L0 of 444-100 1973
Automatic Mofa 444-20L0 of 444-200 1973
Automatic Mofa High Riser 444-40L0 of 444-400 1973
Automatic Mofa 442-70L0 of 442-700 1973
Mofa 25 434-21L1 of 434-211 1973
Automatic Moped 442-60L0 of 442-600 1973
Moped M50 434-10L0 of 434-100 1973
C50 Super 441-10L0 of 441-100 1973
C50 Sport 517-10L0 of 517-100 1973
GTS50 517-90L0 of 517-900 1973
R50 561-03L3 of 561-033 1973
RS50 Super 561-60L0 of 561-600 1973
KS50 Super Sport 517-1BLB of 517-1BB 1973
KS50 Cross 517-1ALA of 517-1AA 1973
KS50 Watercooled 517-0ALA of 517-0AA 1973
KS125 Sport 521-50L0 of 521-500 1973
GS 125 520-50L0 of 520-500 1973
MC125 520-2ALA of 520-2AA 1973
 
RS50 Super 561-60L0 of 561-600 1974
KS50 Super Sport 517-1BLB of 517-1BB 1974
KS50 Cross 517-1ALA of 517-1AA 1974
KS50 Watercooled 517-0ALA of 517-0AA 1974
KS125 Sport 521-50L0 of 521-500 1974
GS125 520-55L5 of 520-555 1974
MC125 520-2ELE of 520-2EE 1974
Automatic Mofa 444-15L5 of 444-155 1974
Automatic Mofa 444-25L5 of 444-255 1974
Automatic Mofa High Riser 444-45L5 of 444-455 1974
Automatic Mofa 442-70L0 of 442-700 1974
Mofa 25 434-21L1 of 434-211 1974
Automatic Moped 442-60L0 of 442-600 1974
Moped M50 434-10L0 of 434-100 1974
C50 Super 441-10L0 of 441-100 1974
C50 Sport 517-10L0 of 517-100 1974
GTS50 517-00L0 of 517-000 1974
R50 561-03L3 of 561-033 1974
 
RS50 Super 561-60L0 of 561-600 1975
KS50 Super Sport 517-1GLG of 517-1GG 1975
KS50 Cross 517-1HLH of 517-1HH 1975
KS50 Super Sport 517-31L1 of 517-311 1975
KS50 Cross 517-30L0 of 517-300 1975
KS50 Watercooled 517-20L0 of 517-200 1975
KS125 Sport 521-00L0 of 521-000 1975
GS125 520-5ALA of 520-5AA 1975
MC125 520-2JLJ of 520-2JJ 1975
Automatic Mofa 444-15L5 of 444-155 1975
Automatic Mofa 444-25L5 of 444-255 1975
Automatic Mofa High Riser 444-4ULU of 444-4UU 1975
Automatic Mofa 442-70L0 of 442-700 1975
Mofa 25 434-21L1 of 434-211 1975
Automatic Mofa 442-60L0 of 442-600 1975
Moped M50 434-10L0 of 434-100 1975
C50 Super 441-10L0 of 441-100 1975
C50 Sport 517-1ALA of 517-1AA 1975
GTS 50 517-05L5 of 517-055 1975
R50 561-03L3 of 561-033 1975
 
R50 561-03L3 of 561-033 1976
RS50 Super 561-60L0 of 561-600 1976
KS50 Sport 517-1PLP of 517-1PP 1976
KS50 Super Sport 517-3BLB of 517-3BB 1976
KS50 Cross 517-3ALA of 517-3AA 1976
KS50 Watercooled 517-2ALA of 517-2AA 1976
KS125 Sport 521-00L0 of 521-000 1976
GS125 520-5ALA of 520-5AA 1976
Automatic Mofa 444-27L7 of 444-277 1976
Automatic Mofa 442-71L1 of 442-711 1976
Mofa 25 434-21L1 of 434-211 1976
Automatic Moped 442-61L1 of 442-611 1976
Moped M50 434-10L0 of 434-100 1976
C50 Super 441-10L0 of 441-100 1976
C50 Sport 517-1BLB of 517-1BB 1976
GTS50 517-05L5 of 517-055 1976
 
Mofa ZR20 447-20L0 of 447-200 1977
Mofa 25 434-21L1 of 434-211 1977
Mofa ZD20 446-00L0 of 446-000 1977
Moped M50 434-10L0 of 434-100 1977
Mokick ZD40 446-00L0 of 446-000 1977
C50 Sport 529-10L0 of 529-100 1977
GTS50 529-20L0 of 529-200 1977
GTS50 529-22L2 of 529-222 1977
R50 561-03L3 of 561-033 1977
RS50 Super 561-60L0 of 561-600 1977
KS50 Sport 530-10L0 of 530-100 1977
KS50 Super Sport 530-00L0 of 530-000 1977
KS50 Watercooled 530-10L0 of 530-100 1977
KS50 Watercooled 530-11L1 of 530-111 1977
KS175 521-00L0 of 521-000 1977
 
ZR10 Automatic Mofa 447-10L0 of 447-100 1978
ZR20 447-00L0 of 447-000 1978
ZD10 446-10L0 of 446-100 1978
ZD20 446-00L0 of 446-000 1978
ZD25 446-20L0 of 446-200 1978
ZR30 Automatic Moped 447-00L0 of 447-000 1978
ZD30 446-00L0 of 446-000 1978
R50 561-03L3 of 561-033 1978
R50 561-51L1 of 561-511 1978
RS50 Super 561-60L0 of 561-600 1978
Mokick ZD40 446-00L0 of 446-000 1978
C50 Sport 529-10L0 of 529-100 1978
GTS50 529-22L2 of 529-222 1978
GTS50 529-23L3 of 529-233 1978
KS50 Sport 530-10L0 of 530-100 1978
KS50 Super Sport 530-00L0 of 530-000 1978
KS50 Watercooled 530-10L0 of 530-100 1978
KS50 Watercooled TT 530-11L1 of 530-111 1978
KS175 521-00L0 of 521-000 1978
 
ZR10 447-10L0 of 447-100 1979
ZR20 447-20L0 of 447-200 1979
ZR30 447-00L0 of 447-000 1979
C50 Sport 529-10L0 of 529-100 1979
GTS50 529-24L4 of 529-244 1979
KS50 Super Sport TT 530-00L0 of 530-000 1979
KS50 WK TT 530-12L2 of 530-122 1979
KS175 521-10L0 of 521-100 1979
R50 561-51L1 of 561-511 1979
ZB22 447-21L1 of 447-211 1979
ZD10 446-10L0 of 446-100 1979
ZD20 446-00L0 of 446-000 1979
ZD25 446-00L0 of 446-000 1979
ZD50 TS 446-20L0 of 446-200 1979
ZD30 446-00L0 of 446-000 1979
ZD40 446-00L0 of 446-000 1979
 
ZR10 447-11L1 of 447-111 1980
ZR20 447-22L2 of 447-222 1980
ZX25 460-10L0 of 460-100 1980
CS50 448-10L0 of 448-100 1980
GTS50 529-28L8 of 529-288 1980
KS50 WK TT 530-14L4 of 530-144 1980
KS175 521-11L1 of 521-111 1980
R50 561-51L1 of 561-511 1980
ZA25 460-20L0 of 460-200 1980
ZA40 460-30L0 of 460-300 1980
ZB22 447-21L1 of 447-211 1980
ZD10 446-11L1 of 446-111 1980
ZD20 446-01L1 of 446-011 1980
ZD 50 TS 446-22L2 of 446-222 1980
ZD40 446-01L1 of 446-011 1980
 
ZL25 460-40L0 of 460-400 1981
ZS25 460-50L0 of 460-500 1981
ZX25 460-10L0 of 460-100 1981
CS25 448-40L0 of 448-400 1981
CS50 448-13L3 of 448-133 1981
GTS50 529-29L9 of 529-299 1981
Hai25 448-50L0 of 448-500 1981
Hai50 448-11L1 of 448-111 1981
KS80 Touring 530-70L0 of 530-700 1981
KS80 530-50L0 of 530-500 1981
KS175 521-11L1 of 521-111 1981
R50 561-51L1 of 561-511 1981
ZA25 460-20L0 of 460-200 1981
ZA40 460-30L0 of 460-300 1981
ZD40 446-01L1 of 446-011 1981
 
ZL25 460-40L0 of 460-400 1982
ZS25 460-50L0 of 460-500 1982
ZX25 460-13L3 of 460-133 1982
CS50 448-13L3 of 448-133 1982
GTS50 529-29L9 of 529-299 1982
Hai25 448-50L0 of 448-500 1982
K80 540-10L0 of 540-100 1982
KS80 Touring 530-70L0 of 530-700 1982
KS80 530-50L0 of 530-500 1982
KS175 521-11L1 of 521-111 1982
R50 561-51L1 of 561-511 1982
ZA25 460-21L1 of 460-211 1982
ZA40 460-33L3 of 460-333 1982
ZE40 460-90L0 of 460-900 1982
 
ZX25 460-13L3 of 460-133 1983
CS25 448-41L1 of 448-411 1983
CS50 448-13L3 of 448-133 1983
 
GTS50 529-29L9 of 529-299 1983
K80 540-11L1 of 540-111 1983
KS80 Super 537-10L0 of 537-100 1983
KS80 530-50L0 of 530-500 1983
R50 561-51L1 of 561-511 1983
SX80 540-50L0 of 540-500 1983
ZA25 460-21L1 of 460-211 1983
ZA40 460-33L3 of 460-333 1983
ZE40 460-1L of 460-1 1983
ZL25 460-41L1 of 460-411 1983
ZS25 460-51L1 of 460-511 1983
 
A25 456-24L4 of 456-244 1984
CS50 448-10L0 of 448-100 1984
GTS50 540-80L0 of 540-800 1984
K80 540-00L0 of 540-000 1984
X25 460-14L4 of 460-144 1984
 
KS80 Super 537-10L0 of 537-100 537_